🚚 FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 99,99  ·  Entrega em todo o Brasil
DBF DBF.Loja
Menu

Vendômetro DBF

Analytics em Tempo Real · Vendas, Clientes e Acessos por Cidade
Quem mais entende, melhor atende.
Itens Vendidos
0
Mix de SKU
Total de Vendas
0
Pedidos Faturados
Total de Acessos
0
Visitantes
Taxa de Conversão
0
Vendas / Acessos
Total de Clientes
0
Base Ativa
Cidades Atendidas
0
Capilaridade
Estados Cobertos
0
Presença Nacional
Itens Vendidos por Estado
Análise Comparativa: Acessos vs Vendas
Top Cidades do Ranking
Mapa de Vendas e Acessos por Cidade
Como usar o mapa: Clique em um pin para ver os detalhes da cidade no painel lateral. Use os filtros abaixo para segmentar por vendas/acessos. O filtro de estado recarrega os dados do servidor. Pinos maiores e dourados = maior volume. 🔍 Digite no campo de busca para localizar uma cidade.
Carregando mapa…
Preparando pontos
Legenda
Nº 1 no ranking
Top 3
Top 10
Vendas + acessos
Só acessos
Pinos maiores = mais volume
Clique no pin = detalhes
Vendas (pedidos)
Clientes únicos
Acessos ao site
Itens vendidos
Taxa de Conversão
0%
Resumo Detalhado por Estado e Cidade
Estado Cidade Vendas Clientes Acessos Conv. %
TOTAL GERAL 1,109 556 58,717 1.89%
Subtotal SP 983 436 26,733 3.68%
SP INDAIATUBA 716 275 20,880 3.43%
SP PRESIDENTE EPITACIO 110 46 62 177.42%
SP SAO PAULO 41 31 984 4.17%
SP SAO JOSE DOS CAMPOS 30 6 84 35.71%
SP SALTO 14 14 12 116.67%
SP PRESIDENTE VENCESLAU 5 1 64 7.81%
SP CAMPINAS 4 4 2,367 0.17%
SP ITU 4 2 12 33.33%
SP SAO BERNARDO DO CAMPO 4 3 35 11.43%
SP PRESIDENTE PRUDENTE 3 2 45 6.67%
SP SOROCABA 3 3 183 1.64%
SP COTIA 2 2 11 18.18%
SP EMBU-GUACU 2 2 2 100.00%
SP GUARULHOS 2 2 46 4.35%
SP HORTOLANDIA 2 2 43 4.65%
SP JUNDIAI 2 2 22 9.09%
SP LINS 2 2 0 0.00%
SP PIRACICABA 2 2 26 7.69%
SP SANTO ANDRE 2 2 12 16.67%
SP SUMARE 2 2 59 3.39%
SP TAUBATE 2 2 20 10.00%
SP ADAMANTINA 1 1 2 50.00%
SP ARTUR NOGUEIRA 1 1 4 25.00%
SP ATIBAIA 1 1 5 20.00%
SP BAURU 1 1 124 0.81%
SP CAJAMAR 1 1 5 20.00%
SP CARAPICUIBA 1 1 5 20.00%
SP CASA BRANCA 1 1 0 0.00%
SP DOIS CÓRREGOS 1 1 0 0.00%
SP EMBU DAS ARTES 1 1 3 33.33%
SP ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 1 1 1 100.00%
SP GUARA 1 1 0 0.00%
SP IGARATÁ 1 1 0 0.00%
SP ITAPIRA 1 1 1 100.00%
SP JAGUARIUNA 1 1 1 100.00%
SP JAU 1 1 3 33.33%
SP LIMEIRA 1 1 7 14.29%
SP MATAO 1 1 1 100.00%
SP OSASCO 1 1 23 4.35%
SP PARANAPUÃ 1 1 0 0.00%
SP PERUIBE 1 1 1 100.00%
SP PIRAJU 1 1 4 25.00%
SP PORTO FELIZ 1 1 2 50.00%
SP PRAIA GRANDE 1 1 7 14.29%
SP RIBEIRAO PRETO 1 1 17 5.88%
SP SAO CAETANO DO SUL 1 1 7 14.29%
SP SAO CARLOS 1 1 1 100.00%
SP SAO JOSE DO RIO PRETO 1 1 0 0.00%
SP SÃO VICENTE 1 1 3 33.33%
SP TAQUARITINGA 1 1 1 100.00%
SP Rio Claro 0 0 821 0.00%
SP Bragança Paulista 0 0 209 0.00%
SP Região Metropolitana de Campinas 0 0 27 0.00%
SP Itupeva 0 0 25 0.00%
SP São Paulo capital 0 0 19 0.00%
SP Barretos 0 0 27 0.00%
SP Santos 0 0 17 0.00%
SP Taboão da Serra 0 0 17 0.00%
SP Tamboré 0 0 14 0.00%
SP Santo Anastácio 0 0 14 0.00%
SP Santana de Parnaíba 0 0 13 0.00%
SP Diadema 0 0 11 0.00%
SP Teodoro Sampaio 0 0 10 0.00%
SP Marília 0 0 9 0.00%
SP Mauá 0 0 9 0.00%
SP Franca 0 0 9 0.00%
SP Ourinhos 0 0 8 0.00%
SP Caieiras 0 0 8 0.00%
SP Pindamonhangaba 0 0 8 0.00%
SP Suzano 0 0 8 0.00%
SP Itaquaquecetuba 0 0 8 0.00%
SP Botucatu 0 0 7 0.00%
SP Rio Preto 0 0 7 0.00%
SP Lençóis Paulista 0 0 7 0.00%
SP Caragua 0 0 6 0.00%
SP Americana 0 0 7 0.00%
SP Mogi das Cruzes 0 0 6 0.00%
SP Capivari 0 0 6 0.00%
SP Santa Bárbara d'Oeste 0 0 9 0.00%
SP Araçatuba 0 0 5 0.00%
SP Araraquara 0 0 5 0.00%
SP Vargem Grande Paulista 0 0 5 0.00%
SP Valinhos 0 0 5 0.00%
SP Monte Mor 0 0 5 0.00%
SP Guarujá 0 0 4 0.00%
SP Paulínia 0 0 4 0.00%
SP Olímpia 0 0 4 0.00%
SP Assis, SP 0 0 4 0.00%
SP São Sebastião 0 0 4 0.00%
SP Andradina 0 0 3 0.00%
SP Francisco Morato 0 0 3 0.00%
SP Franco da Rocha 0 0 3 0.00%
SP Monte Alto 0 0 3 0.00%
SP Cruzeiro 0 0 3 0.00%
SP Osvaldo Cruz 0 0 3 0.00%
SP Registro 0 0 3 0.00%
SP Cerquilho 0 0 3 0.00%
SP Região de Campinas 0 0 3 0.00%
SP Cabreúva 0 0 3 0.00%
SP Araçoiaba da Serra 0 0 2 0.00%
SP Itatiba 0 0 2 0.00%
SP Itapeva 0 0 2 0.00%
SP Birigui 0 0 2 0.00%
SP Fernandópolis 0 0 2 0.00%
SP Guaratinguetá 0 0 2 0.00%
SP Itapecerica da Serra 0 0 2 0.00%
SP Itapevi 0 0 2 0.00%
SP Catanduva 0 0 2 0.00%
SP Araras 0 0 2 0.00%
SP Cosmópolis 0 0 2 0.00%
SP Caçapava 0 0 2 0.00%
SP Iguape 0 0 2 0.00%
SP Ilha Comprida 0 0 2 0.00%
SP Guararema 0 0 2 0.00%
SP Bofete 0 0 2 0.00%
SP Santa Cruz das Palmeiras 0 0 2 0.00%
SP Tupi Paulista 0 0 2 0.00%
SP Pilar do Sul 0 0 2 0.00%
SP Guaiçara 0 0 2 0.00%
SP Tambaú 0 0 2 0.00%
SP São João da Boa Vista 0 0 2 0.00%
SP Santo Antônio de Posse 0 0 2 0.00%
SP Bom Jesus dos Perdões 0 0 2 0.00%
SP Chavantes 0 0 2 0.00%
SP Taquarituba 0 0 2 0.00%
SP Amparo 0 0 3 0.00%
SP Cursino 0 0 1 0.00%
SP Assis 0 0 1 0.00%
SP Apiaí 0 0 1 0.00%
SP Arealva 0 0 1 0.00%
SP Barra Bonita 0 0 1 0.00%
SP Bebedouro 0 0 1 0.00%
SP Cachoeirinha 0 0 1 0.00%
SP Poá 0 0 1 0.00%
SP Pirassununga 0 0 1 0.00%
SP Sarapuí 0 0 1 0.00%
SP Bertioga 0 0 1 0.00%
SP São Pedro 0 0 1 0.00%
SP Votorantim 0 0 1 0.00%
SP Cosmorama 0 0 1 0.00%
SP Arujá 0 0 1 0.00%
SP Jales 0 0 1 0.00%
SP Mirandopólis 0 0 1 0.00%
SP Bady Bassitt 0 0 1 0.00%
SP Cubatão 0 0 1 0.00%
SP Lucélia 0 0 1 0.00%
SP São Joaquim da Barra 0 0 1 0.00%
SP Mairiporã 0 0 1 0.00%
SP Porto Ferreira 0 0 1 0.00%
SP Monte Aprazível 0 0 1 0.00%
SP General Salgado 0 0 1 0.00%
SP Riversul 0 0 1 0.00%
SP Itanhaém 0 0 1 0.00%
SP Borborema 0 0 1 0.00%
SP Mogi Guaçu 0 0 1 0.00%
SP Itajobi 0 0 1 0.00%
SP Ubatuba 0 0 1 0.00%
SP Lorena 0 0 1 0.00%
SP Luiziânia 0 0 1 0.00%
SP Jacareí 0 0 1 0.00%
SP Avaré 0 0 1 0.00%
SP Sertãozinho 0 0 1 0.00%
SP Mogi Mirim 0 0 1 0.00%
SP Santa Adélia 0 0 1 0.00%
SP Votuporanga 0 0 1 0.00%
SP Bariri 0 0 1 0.00%
SP Louveira 0 0 1 0.00%
SP Auriflama 0 0 1 0.00%
SP São José do Rio Pardo 0 0 1 0.00%
SP Mairinque 0 0 1 0.00%
SP Piratininga 0 0 1 0.00%
SP Pompéia 0 0 1 0.00%
SP Regente Feijó 0 0 1 0.00%
SP Santa Fé do Sul 0 0 1 0.00%
SP Várzea Paulista 0 0 1 0.00%
SP Vila Galvão 0 0 1 0.00%
SP Dracena 0 0 1 0.00%
SP Jandira 0 0 1 0.00%
SP Pontal 0 0 1 0.00%
SP Vinhedo 0 0 1 0.00%
SP São Roque 0 0 1 0.00%
SP Saltinho 0 0 1 0.00%
SP Colina 0 0 1 0.00%
SP Guapiara 0 0 1 0.00%
SP Araçariguama 0 0 1 0.00%
SP Salto de Pirapora 0 0 1 0.00%
Subtotal RJ 19 19 232 8.19%
RJ RIO DE JANEIRO 10 10 125 8.00%
RJ MACAÉ 2 2 3 66.67%
RJ BOM JESUS DO ITABAPOANA 1 1 1 100.00%
RJ DUQUE DE CAXIAS 1 1 13 7.69%
RJ MARICA 1 1 2 50.00%
RJ NOVA IGUACU 1 1 11 9.09%
RJ RIO DAS OSTRAS 1 1 1 100.00%
RJ SÃO GONÇALO 1 1 6 16.67%
RJ SAQUAREMA 1 1 4 25.00%
RJ Cabo Frio 0 0 8 0.00%
RJ Teresópolis 0 0 6 0.00%
RJ Volta Redonda 0 0 5 0.00%
RJ Campos dos Goytacazes 0 0 5 0.00%
RJ Belford Roxo 0 0 5 0.00%
RJ São João de Meriti 0 0 4 0.00%
RJ Niterói 0 0 4 0.00%
RJ Petrópolis 0 0 3 0.00%
RJ Queimados 0 0 3 0.00%
RJ Três Rios 0 0 2 0.00%
RJ Resende 0 0 2 0.00%
RJ Barra do Piraí 0 0 2 0.00%
RJ Mesquita 0 0 2 0.00%
RJ Magé 0 0 2 0.00%
RJ Itaboraí 0 0 1 0.00%
RJ Quissamã 0 0 1 0.00%
RJ Nilópolis 0 0 1 0.00%
RJ Carmo 0 0 1 0.00%
RJ Miracema 0 0 1 0.00%
RJ Araruama 0 0 1 0.00%
RJ Natividade 0 0 1 0.00%
RJ Rio Bonito 0 0 1 0.00%
RJ Angra dos Reis 0 0 1 0.00%
RJ Itaperuna 0 0 1 0.00%
RJ São João da Barra 0 0 1 0.00%
RJ Porciúncula 0 0 1 0.00%
RJ Barra 0 0 1 0.00%
Subtotal BA 19 19 245 7.76%
BA SALVADOR 8 8 63 12.70%
BA LAURO DE FREITAS 2 2 3 66.67%
BA ALAGOINHAS 1 1 3 33.33%
BA CACHOEIRA 1 1 0 0.00%
BA CAEM 1 1 0 0.00%
BA CAMACAN 1 1 1 100.00%
BA CAMACARI 1 1 9 11.11%
BA SALVADOR 71960697167133 1 1 0 0.00%
BA SANTO AMARO 1 1 0 0.00%
BA TAPEROÁ 1 1 0 0.00%
BA TAPIRAMUTÁ 1 1 0 0.00%
BA Feira de Santana 0 0 11 0.00%
BA Itabuna 0 0 8 0.00%
BA Vitória da Conquista 0 0 8 0.00%
BA Irecê 0 0 6 0.00%
BA Senhor do Bonfim 0 0 5 0.00%
BA Paulo Afonso 0 0 6 0.00%
BA Itapetinga 0 0 5 0.00%
BA São Jorgé dos Ilhéos 0 0 4 0.00%
BA Candeias 0 0 4 0.00%
BA Serrinha 0 0 4 0.00%
BA Jussiape 0 0 4 0.00%
BA Porto Seguro 0 0 3 0.00%
BA Euclides da Cunha 0 0 3 0.00%
BA Seabra 0 0 3 0.00%
BA Juazeiro 0 0 3 0.00%
BA Eunápolis 0 0 3 0.00%
BA Jequié 0 0 4 0.00%
BA Santa Cruz Cabrália 0 0 3 0.00%
BA Potiraguá 0 0 2 0.00%
BA Candeal 0 0 2 0.00%
BA Presidente Tancredo Neves 0 0 2 0.00%
BA Adustina 0 0 2 0.00%
BA Itaberaba 0 0 2 0.00%
BA Esplanada 0 0 2 0.00%
BA São Gabriel 0 0 2 0.00%
BA Uruçuca 0 0 2 0.00%
BA Ipiaú 0 0 2 0.00%
BA Luis Eduardo Magalhães 0 0 2 0.00%
BA Jaguaquara 0 0 2 0.00%
BA Araci 0 0 2 0.00%
BA Conceição do Coité 0 0 2 0.00%
BA Itiúba 0 0 2 0.00%
BA Guanambi 0 0 2 0.00%
BA Ibicaraí 0 0 2 0.00%
BA São Sebastião do Passé 0 0 2 0.00%
BA Itanhém 0 0 2 0.00%
BA Rio Real 0 0 2 0.00%
BA Cipó 0 0 2 0.00%
BA Igaporã 0 0 2 0.00%
BA Itamaraju 0 0 2 0.00%
BA Roma 0 0 1 0.00%
BA Itororó 0 0 1 0.00%
BA Mundo Novo 0 0 1 0.00%
BA Teodoro Sampaio 0 0 1 0.00%
BA Jacobina 0 0 1 0.00%
BA João Dourado 0 0 1 0.00%
BA Tanque Novo 0 0 1 0.00%
BA Crisópolis 0 0 1 0.00%
BA Itabela 0 0 1 0.00%
BA Buritirama 0 0 1 0.00%
BA Bom Jesus da Lapa 0 0 1 0.00%
BA Ipirá 0 0 1 0.00%
BA Santa Rita Tatuí 0 0 1 0.00%
BA Barra da Estiva 0 0 1 0.00%
BA São Domingos 0 0 1 0.00%
BA Piatã 0 0 1 0.00%
BA Valença 0 0 1 0.00%
BA Capim Grosso 0 0 1 0.00%
BA Poções 0 0 1 0.00%
BA Xique-Xique 0 0 1 0.00%
BA Ruy Barbosa 0 0 1 0.00%
BA Mairi 0 0 1 0.00%
BA Mucugê 0 0 1 0.00%
BA Barra 0 0 1 0.00%
BA Inhambupe 0 0 1 0.00%
BA Santo Estêvão 0 0 1 0.00%
BA Miguel Calmon 0 0 1 0.00%
BA Maetinga 0 0 1 0.00%
BA Maracás 0 0 1 0.00%
BA Caatiba 0 0 1 0.00%
BA Amargosa 0 0 1 0.00%
BA Pasto da Mata 0 0 1 0.00%
BA Ibicoara 0 0 1 0.00%
BA Ibotirama 0 0 1 0.00%
BA Conceição da Feira 0 0 1 0.00%
Subtotal PR 18 17 372 4.84%
PR CURITIBA 6 5 82 7.32%
PR CASCAVEL 2 2 11 18.18%
PR CASTRO 1 1 0 0.00%
PR CENTENARIO DO SUL 1 1 0 0.00%
PR IRATI 1 1 0 0.00%
PR LONDRINA 1 1 137 0.73%
PR MARINGA 1 1 11 9.09%
PR MEDIANEIRA 1 1 0 0.00%
PR PONTA GROSSA 1 1 7 14.29%
PR PRUDENTÓPOLIS 1 1 0 0.00%
PR QUINTA DO SOL 1 1 0 0.00%
PR TOLEDO 1 1 10 10.00%
PR Ibiporã 0 0 26 0.00%
PR Foz do Iguaçu 0 0 12 0.00%
PR Pinhais 0 0 8 0.00%
PR Fazenda Rio Grande 0 0 6 0.00%
PR Pato Branco 0 0 6 0.00%
PR Umuarama 0 0 5 0.00%
PR Cianorte 0 0 4 0.00%
PR Jandaia do Sul 0 0 3 0.00%
PR Rolândia 0 0 4 0.00%
PR Bela Vista do Paraíso 0 0 2 0.00%
PR Marechal Cândido Rondon 0 0 3 0.00%
PR Dois Vizinhos 0 0 2 0.00%
PR São José dos Pinhais 0 0 2 0.00%
PR Paranavaí 0 0 2 0.00%
PR Goioerê 0 0 2 0.00%
PR Francisco Beltrão 0 0 2 0.00%
PR Laranjeiras do Sul 0 0 2 0.00%
PR Guaratuba 0 0 1 0.00%
PR Cambé 0 0 1 0.00%
PR Paranaguá 0 0 1 0.00%
PR Mandaguari 0 0 1 0.00%
PR Antonina 0 0 1 0.00%
PR Cambira 0 0 1 0.00%
PR Verê 0 0 2 0.00%
PR Palmeira 0 0 1 0.00%
PR Colombo 0 0 1 0.00%
PR Anahy 0 0 1 0.00%
PR Boa Vista da Aparecida 0 0 1 0.00%
PR Palmas 0 0 1 0.00%
PR Tapejara 0 0 1 0.00%
PR Pontal do Paraná 0 0 1 0.00%
PR Pato Bragado 0 0 1 0.00%
PR Ibaiti 0 0 1 0.00%
PR Vera Cruz do Oeste 0 0 1 0.00%
PR Reserva 0 0 1 0.00%
PR Colorado 0 0 1 0.00%
PR Nova Londrina 0 0 1 0.00%
PR Campo Mourão 0 0 1 0.00%
PR Apucarana 0 0 1 0.00%
Subtotal GO 7 6 147 4.76%
GO GOIANIA 5 4 58 8.62%
GO ANAPOLIS 1 1 4 25.00%
GO CALDAS NOVAS 1 1 2 50.00%
GO Itaberaí 0 0 9 0.00%
GO Jatai 0 0 7 0.00%
GO Valparaíso de Goiás 0 0 5 0.00%
GO Catalão 0 0 4 0.00%
GO Niquelândia 0 0 4 0.00%
GO Carmo do Rio Verde 0 0 4 0.00%
GO Rio Verde 0 0 4 0.00%
GO Aruanã 0 0 3 0.00%
GO Senador Canedo 0 0 2 0.00%
GO Goianésia 0 0 2 0.00%
GO Planaltina 0 0 2 0.00%
GO Cristalina 0 0 2 0.00%
GO Uruaçu 0 0 2 0.00%
GO Luziânia 0 0 2 0.00%
GO Águas Lindas de Goiás 0 0 2 0.00%
GO São Luís de Montes Belos 0 0 2 0.00%
GO Aparecida de Goiânia 0 0 2 0.00%
GO Divinópolis de Goiás 0 0 2 0.00%
GO Inhumas 0 0 1 0.00%
GO Jaraguá 0 0 1 0.00%
GO Posse 0 0 1 0.00%
GO Mossâmedes 0 0 1 0.00%
GO Tapa-Ôlho 0 0 1 0.00%
GO Bom Jesus 0 0 1 0.00%
GO Itumbiara 0 0 1 0.00%
GO Quirinópolis 0 0 1 0.00%
GO Goiatuba 0 0 1 0.00%
GO Santa Bárbara 0 0 1 0.00%
GO Silvânia 0 0 1 0.00%
GO Nova Crixás 0 0 1 0.00%
GO Itaguari 0 0 1 0.00%
GO Anicuns 0 0 1 0.00%
GO Caiapônia 0 0 1 0.00%
GO Goianápolis 0 0 1 0.00%
GO Doverlândia 0 0 1 0.00%
GO Campos Belos 0 0 1 0.00%
GO Morrinhos 0 0 1 0.00%
GO Itapaci 0 0 1 0.00%
GO Monte Alegre de Goiás 0 0 1 0.00%
GO Santo Antônio do Descoberto 0 0 1 0.00%
GO Goianira 0 0 1 0.00%
Subtotal MG 21 20 314 6.69%
MG BELO HORIZONTE 3 3 44 6.82%
MG JUIZ DE FORA 2 2 8 25.00%
MG LAGOA SANTA 2 1 0 0.00%
MG UBERABA 2 2 7 28.57%
MG BOM DESPACHO 1 1 0 0.00%
MG CANDEIAS 1 1 0 0.00%
MG DIVINO 1 1 0 0.00%
MG DIVISÓPOLIS 1 1 1 100.00%
MG FLORESTAL 1 1 0 0.00%
MG ITAJUBA 1 1 0 0.00%
MG NOVA LIMA 1 1 0 0.00%
MG PARACATU 1 1 3 33.33%
MG POMPÉU 1 1 0 0.00%
MG SANTA LUZIA 1 1 4 25.00%
MG SÃO JOÃO DEL REI 1 1 0 0.00%
MG TEOFILO OTONI 1 1 5 20.00%
MG Uberlândia 0 0 28 0.00%
MG Patrocínio 0 0 12 0.00%
MG Divinópolis 0 0 8 0.00%
MG Poços de Caldas 0 0 8 0.00%
MG Sete Lagoas 0 0 7 0.00%
MG Contagem 0 0 7 0.00%
MG Betim 0 0 5 0.00%
MG Patos de Minas 0 0 5 0.00%
MG Montes Claros 0 0 5 0.00%
MG Cataguases 0 0 4 0.00%
MG Ubá 0 0 4 0.00%
MG Santa Rita do Sapucaí 0 0 4 0.00%
MG Manhuaçu 0 0 4 0.00%
MG Conselheiro Lafaiete 0 0 4 0.00%
MG Unaí 0 0 4 0.00%
MG Januária 0 0 4 0.00%
MG Ribeirão das Neves 0 0 5 0.00%
MG Barbacena 0 0 3 0.00%
MG Raul Soares 0 0 3 0.00%
MG Araxá 0 0 3 0.00%
MG Pouso Alegre 0 0 3 0.00%
MG Iapu 0 0 3 0.00%
MG Taiobeiras 0 0 3 0.00%
MG Santa Margarida 0 0 3 0.00%
MG Ituiutaba 0 0 2 0.00%
MG São João del-Rei 0 0 2 0.00%
MG Sabará 0 0 2 0.00%
MG Igarapé 0 0 2 0.00%
MG Pouso Alto 0 0 2 0.00%
MG Ipatinga 0 0 2 0.00%
MG Cachoeira de Pajeú 0 0 2 0.00%
MG João Monlevade 0 0 2 0.00%
MG Coronel Fabriciano 0 0 2 0.00%
MG Jacinto 0 0 2 0.00%
MG Serro 0 0 2 0.00%
MG Itabira 0 0 2 0.00%
MG Mutum 0 0 2 0.00%
MG Pocrane 0 0 2 0.00%
MG Formiga 0 0 2 0.00%
MG Lavras 0 0 2 0.00%
MG Ipanema 0 0 2 0.00%
MG Sacramento 0 0 2 0.00%
MG Padre Paraíso 0 0 2 0.00%
MG Amparo do Serra 0 0 2 0.00%
MG São Francisco de Sales 0 0 2 0.00%
MG Carneirinho 0 0 1 0.00%
MG Extrema 0 0 1 0.00%
MG Guanhães 0 0 1 0.00%
MG Governador Valadares 0 0 1 0.00%
MG Jacutinga 0 0 1 0.00%
MG São Pedro dos Ferros 0 0 1 0.00%
MG Manhumirim 0 0 1 0.00%
MG Ibiá 0 0 1 0.00%
MG Machado 0 0 1 0.00%
MG Muzambinho 0 0 1 0.00%
MG Virgem da Lapa 0 0 1 0.00%
MG Campo Belo 0 0 1 0.00%
MG Soledade de Minas 0 0 1 0.00%
MG Três Pontas 0 0 1 0.00%
MG Caparaó 0 0 1 0.00%
MG Três Marias 0 0 1 0.00%
MG Itaúna 0 0 1 0.00%
MG São Gotardo 0 0 1 0.00%
MG Bom Jesus do Galho 0 0 1 0.00%
MG Buritizeiro 0 0 1 0.00%
MG Capela Nova 0 0 1 0.00%
MG Ibirité 0 0 1 0.00%
MG Conceição do Mato Dentro 0 0 1 0.00%
MG Papagaios 0 0 1 0.00%
MG Pedra Azul 0 0 1 0.00%
MG São Gonçalo do Sapucaí 0 0 1 0.00%
MG Tiradentes 0 0 1 0.00%
MG Ponte Nova 0 0 1 0.00%
MG Nova Serrana 0 0 1 0.00%
MG Águas Formosas 0 0 1 0.00%
MG Araponga 0 0 1 0.00%
MG Nova Resende 0 0 1 0.00%
MG Lagamar 0 0 1 0.00%
MG Araguari 0 0 1 0.00%
MG Passos 0 0 1 0.00%
MG Ouro Branco 0 0 1 0.00%
MG João Pinheiro 0 0 1 0.00%
MG Gonzaga 0 0 1 0.00%
MG Salinas 0 0 1 0.00%
MG Itabirito 0 0 1 0.00%
MG Diamantina 0 0 1 0.00%
MG Carmo do Rio Claro 0 0 1 0.00%
MG Lagoa Grande 0 0 1 0.00%
MG Muriaé 0 0 1 0.00%
MG Rio Pardo de Minas 0 0 1 0.00%
MG Sabinópolis 0 0 1 0.00%
MG Itamarandiba 0 0 1 0.00%
MG Lagoa da Prata 0 0 1 0.00%
MG Belo Oriente 0 0 1 0.00%
MG Monte Belo 0 0 1 0.00%
MG Água Comprida 0 0 1 0.00%
MG Tarumirim 0 0 1 0.00%
MG Ouro Preto 0 0 1 0.00%
MG Pedralva 0 0 1 0.00%
MG Inhapim 0 0 1 0.00%
MG Mariana 0 0 1 0.00%
MG Espinosa 0 0 1 0.00%
MG Alfenas 0 0 1 0.00%
MG Cláudio 0 0 1 0.00%
MG Pedro Leopoldo 0 0 1 0.00%
MG Viçosa 0 0 1 0.00%
Subtotal MT 5 4 69 7.25%
MT CUIABA 3 2 14 21.43%
MT NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 1 1 0 0.00%
MT SORRISO 1 1 2 50.00%
MT Sinop 0 0 6 0.00%
MT Tangará da Serra 0 0 5 0.00%
MT Rondonópolis 0 0 6 0.00%
MT Várzea Grande 0 0 4 0.00%
MT Campos de Júlio 0 0 3 0.00%
MT Castanheira 0 0 3 0.00%
MT Campo Novo do Parecis 0 0 3 0.00%
MT Lucas do Rio Verde 0 0 2 0.00%
MT Reserva do Cabaçal 0 0 2 0.00%
MT Canarana 0 0 2 0.00%
MT São Félix do Araguaia 0 0 2 0.00%
MT Nova Xavantina 0 0 2 0.00%
MT Barra do Bugres 0 0 2 0.00%
MT Primavera do Leste 0 0 1 0.00%
MT Pontes e Lacerda 0 0 1 0.00%
MT Alta Floresta 0 0 1 0.00%
MT Chapada dos Guimarães 0 0 1 0.00%
MT Sapezal 0 0 1 0.00%
MT São José dos Quatro Marcos 0 0 1 0.00%
MT Mirassol d'Oeste 0 0 1 0.00%
MT Juína 0 0 1 0.00%
MT Pontal do Araguaia 0 0 1 0.00%
MT Confresa 0 0 1 0.00%
MT Barra do Garças 0 0 1 0.00%
Subtotal PE 9 7 188 4.79%
PE GOIANA 3 1 2 150.00%
PE RECIFE 3 3 72 4.17%
PE BREJÃO 1 1 0 0.00%
PE JABOATÃO DOS GUARARAPES 1 1 11 9.09%
PE OLINDA 1 1 7 14.29%
PE Petrolina 0 0 8 0.00%
PE Caruaru 0 0 7 0.00%
PE Garanhuns 0 0 6 0.00%
PE Paulista 0 0 5 0.00%
PE Carpina 0 0 5 0.00%
PE Santa Cruz do Capibaribe 0 0 5 0.00%
PE Serra Talhada 0 0 4 0.00%
PE Bom Jardim 0 0 4 0.00%
PE Araripina 0 0 3 0.00%
PE Glória do Goitá 0 0 3 0.00%
PE Macaparana 0 0 3 0.00%
PE Itaíba 0 0 3 0.00%
PE Salgueiro 0 0 2 0.00%
PE São José do Belmonte 0 0 2 0.00%
PE Ipojuca 0 0 2 0.00%
PE Cabo de Santo Agostinho 0 0 2 0.00%
PE Ipubi 0 0 2 0.00%
PE São José do Egito 0 0 2 0.00%
PE Limoeiro 0 0 2 0.00%
PE Escada 0 0 1 0.00%
PE Belo Jardim 0 0 1 0.00%
PE São Vicente Férrer 0 0 1 0.00%
PE Bezerros 0 0 1 0.00%
PE Nazaré da Mata 0 0 1 0.00%
PE Tabira 0 0 1 0.00%
PE Itapissuma 0 0 1 0.00%
PE Jatobá 0 0 1 0.00%
PE Buíque 0 0 1 0.00%
PE Abreu e Lima 0 0 1 0.00%
PE Ibimirim 0 0 1 0.00%
PE Cabrobó 0 0 1 0.00%
PE São José da Coroa Grande 0 0 1 0.00%
PE Camaragibe 0 0 1 0.00%
PE Vitória de Santo Antão 0 0 1 0.00%
PE Betânia 0 0 1 0.00%
PE Exu 0 0 1 0.00%
PE Surubim 0 0 1 0.00%
PE Catende 0 0 1 0.00%
PE Agrestina 0 0 1 0.00%
PE Moreilândia 0 0 1 0.00%
PE Bom Conselho 0 0 1 0.00%
PE São Lourenço da Mata 0 0 1 0.00%
PE Arcoverde 0 0 1 0.00%
PE Orobó 0 0 1 0.00%
PE Pesqueira 0 0 1 0.00%
Subtotal PA 3 3 111 2.70%
PA BARCARENA 2 2 3 66.67%
PA BELEM 1 1 40 2.50%
PA Marabá 0 0 13 0.00%
PA Santarém 0 0 10 0.00%
PA Parauapebas 0 0 6 0.00%
PA Paragominas 0 0 4 0.00%
PA Abaetetuba 0 0 4 0.00%
PA Ananindeua 0 0 3 0.00%
PA Capanema 0 0 3 0.00%
PA Castanhal 0 0 2 0.00%
PA Altamira 0 0 2 0.00%
PA Redenção 0 0 2 0.00%
PA Água Azul do Norte 0 0 2 0.00%
PA Novo Progresso 0 0 1 0.00%
PA Capitão Poço 0 0 1 0.00%
PA Ourilândia do Norte 0 0 1 0.00%
PA Juruti 0 0 1 0.00%
PA Bannach 0 0 1 0.00%
PA Tucuruí 0 0 1 0.00%
PA Pacajá 0 0 1 0.00%
PA Igarapé-Açu 0 0 1 0.00%
PA Sapucaia 0 0 1 0.00%
PA Benevides 0 0 1 0.00%
PA Igarapé-Miri 0 0 1 0.00%
PA Dom Eliseu 0 0 1 0.00%
PA Bujaru 0 0 1 0.00%
PA Tailândia 0 0 1 0.00%
PA Vigia 0 0 1 0.00%
PA Cametá 0 0 1 0.00%
PA Porto de Moz 0 0 1 0.00%
